South N6 Surveying Optical Device Total Station Survey Instrument
Kenmerke
Spesifikasie
Afstandmeting | Reflekterloos | 1000m/1500m |
Enkel prisma | 5000m | |
Akkuraatheid: Nie Prisma | 3+2ppm | |
Akkuraatheid: Prisma | 2+2 dpm | |
Blad | 2+2 dpm | |
Meet Tyd | 0.3s in fyn | |
0.1s in dop | ||
Atmosferiese korreksie | Handmatige invoer, outo-korreksie | |
Prisma konstant | Handmatige invoer, outo-korreksie | |
Temperatuurkorreksie | Handmatige invoer, outo-korreksie | |
Afstand lees | Maksimum: 99999999.9999m Min.: 0.1mm | |
Hoekmeting | Akkuraatheid | N6 2": 2" |
N6 5”: 5” | ||
Metode | Absoluut, Deurlopend | |
Skyf deursnee | 79 mm | |
Opsporingsmetode | V: Dubbel, H: Dubbel | |
Hoek lees | Min: 0,1 duim | |
Teleskoop | Beeld | Regop |
Buis lengte | 154 mm | |
Effektiewe diafragma | 45 mm (EDM 50 mm) | |
Vergroting | 30x | |
Gesigveld | 1°30′ | |
Oplossende krag | 3 duim | |
Minimum fokusafstand | 1,2m | |
Muitiple / Additief Konstante | 4 Helderheidsvlakke | |
Sleutelbord en skerm | Sleutelbord | Alfanumeriese 24 sleutels |
Vertoon | Swart wit | |
Resolusie | 160*96 dpi | |
Posisie | Gesig 1, Gesig 2 | |
Bedryfstelsel | Bedryfstelsel | Geen |
Verwerker | Geen | |
Geheue | 96000 punte | |
Koppelvlak | WIFI | Geen |
Bluetooth | Klas II, V2.0+EDR | |
SD kaart | Geen | |
Seriepoort | Geen | |
Mini USB | Geen | |
Mirco USB | Ja | |
USB Flash Disk | Ja | |
SIM-kaart | Geen | |
Kompenseerder | Stelsel | Vloeistof, dubbele as |
Werkreeks | ±4′ | |
Akkuraatheid | 1 duim | |
Duik | Laserlood (verstek) | |
Akkuraatheid | ±1.5mm @1.5m | |
Laserhelderheid | Verstelbaar | |
Golflengte | 630-670nm | |
Laser klas | Klas 2 /IEC60825-1 | |
Laser krag | <0,4mW | |
Optiese lood (opsioneel) | ||
Beeld | Regop | |
Vergroting | 3x | |
Fokusreeks | 0,5 m – | |
Gesigveld | 5 duim | |
Akkuraatheid | 1,5 mm @ 1,5 m | |
Battery | Tik | Litium |
Spanning | 7,4V | |
Bedryfstyd | 10 uur | |
Flessie | Plaatfles | 30 duim / 2 mm |
Omsendbrief Flessie | 8′/2mm | |
Algemeen | IP-koers | IP66 |
Temperatuurspeling | -20°C — +50°C | |
Dimensie | 160*150*330 mm | |
Gewig | 5,2 kg | |
Ander | - | |
Ander | - | |
Ander | - |
Skryf jou boodskap hier en stuur dit vir ons